產品[
            3I2MSC紅外測溫儀
        ]資料
    
    如果您對該產品感興趣的話,可以 
    
        產品名稱: 
            3I2MSC紅外測溫儀
        產品型號:
        3I2MSC
        產品展商:
        蘇特
        產品文檔:
        無相關文檔
        
        
        
    
    
    
    
        簡單介紹 
    
    
        功能強大的Raytek 3i 系列測溫儀3I2MSC紅外測溫儀共有十多種型號,具有單、交叉激光和望遠鏡瞄準方式,特別適用于遠距離物體的溫度測量。
    
    
        
            3I2MSC紅外測溫儀的詳細介紹
    
    
        3I2MSC紅外測溫儀
    
        
            | 功能強大的Raytek 3i 系列測溫儀共有十多種型號,具有單、交叉激光和望遠鏡瞄準方式,特別適用于遠距離物體的溫度測量。3i系列測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達+/-0.5%;光學分辨率*高至180:1;發射率0.1~1.0可調;高低溫報警;環境補償;并可同時存儲100個數據。 
                
                    
                        | 規格 | 3ILTDL3U 3ILTCL3U | 3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U | 3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U | 3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U | 3IP7DL3U 專測塑料 | 3IG5SCU 專測玻璃 |  
                        | 瞄準器 | 平行激光 交叉激光 | 望遠鏡 單激光 望遠鏡/單激光 | 望遠鏡瞄準 單激光瞄準 望遠鏡/單激光 | 望遠鏡瞄準 單激光瞄準 望遠鏡/單激光 | 單激光瞄準 | 望遠鏡瞄準 |  
                        | 測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ |  
                        | D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |  
                        | 響應波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm |  
                        | 響應時間95% | 700ms | 550ms | 700ms |  
                        | 探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 |  
                        | 測量功能 | 實時值、*小值、*大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警數據記錄、內存100點、環境溫度補償
 |  
                        | 測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環境溫度23℃±5℃時) |  
                        | 重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |  
                        | 液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,7秒保持 |  
                        | 發射率 | 0.1-1.0數字可調 |  
                        | 模擬輸出 | 1mV/℃ |  
                        | 數字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調 |  
                        | 電源 | 四節5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |  
                        | 工作溫度 | 0-50℃ |  
                        | 貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) |  
                        | 相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) |  
                        | 尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型)244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型)
 |  
                        | 選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) |  
                        | 選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡
 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  3I2MSC紅外測溫儀應用領域:電力故障檢測與維護、冶金行業、玻璃行業、水泥行業、塑料行業、石化行業、熱處理 | 
    
上海蘇特電氣有限公司
電話:021-56480492    56412027
      021-56422486    66241190
手機:13818304482   13795360144   13818304481
傳真:021-56480492    56412027
E-mail:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號
Q Q: 1378243324     4000155558
網址:http://www.sute9118.com/
      http://www.sute2008.com/