產(chǎn)品[
            VICTOR 310紅外線測溫儀
        ]資料
    
    如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱: 
            VICTOR 310紅外線測溫儀
        產(chǎn)品型號:
        VICTOR 310
        產(chǎn)品展商:
        蘇特
        產(chǎn)品文檔:
        無相關(guān)文檔
        
        
        
    
    
    
    
        簡單介紹 
    
    
        VICTOR 310紅外線測溫儀電池壽命(連續(xù)使用) 典型:180小時, *小:140小時 (關(guān)閉激光和背光)
    
    
        
            VICTOR 310紅外線測溫儀的詳細介紹
    
    
        VICTOR 310紅外線測溫儀
VICTOR 310紅外線測溫儀
VICTOR 310紅外線測溫儀
    
        
            |  | 非接觸紅外測溫 | 
        
            | 紅外線測溫范圍 | -60℃~ +1500 oC (-76 oF~ +2732 oF) | 
        
            | 使用環(huán)境溫度 | 0℃~ 50℃ (32~122°F) | 
        
            | 精度(Tobj=15-35℃,Tamb=25℃) | +/-1.0℃ | 
        
            | 全溫區(qū)精度 (Tobj=-33℃~1500℃,Tamb=23 +/- 3℃) | +/-2%或2℃取大 | 
        
            | 發(fā)射率 | 0.95默認,0.1到1可調(diào),步長0 .01 | 
        
            | 顯示單位 | ℃/oF | 
        
            | *大顯示 | 4位液晶顯示 | 
        
            | 分辨力(-9.9~199.9°C) | 0.1°C/0.1°F | 
        
            | 響應(yīng)時間 (90%) | 1秒 | 
        
            | 距離:靶面直徑 | 50:1 | 
        
            | 自動關(guān)機 | √ | 
        
            | 背景光 | √ | 
        
            | 照明燈 | √ | 
        
            | 電池壽命(連續(xù)使用) | 典型:180小時, *小:140小時 (關(guān)閉激光和背光) | 
        
            | 尺寸 | 47.0 x 195.9 x 200.6mm(1.85×7.71×7.90 inch) | 
        
            | 重量 | 約386.1 克(包括電池) | 
        
            | 電源 | 2個1.5V7號電池 | 
        
            | 注意: 在 200 MHz ~600 MHz 強度 3V/m 的電磁場中, *大誤差是10 oC ( 18 oF ). |